<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/">
		<title>胃カメラ検査 経鼻内視鏡｜内科クリニック大西 大阪市此花区</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/</link>
		<description>経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2008-05-17T13:55:03+09:00</dc:date>
		<dc:creator>びょういんぐ運営部</dc:creator>
		<dc:subject>病院</dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2006 Byo-ing All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/inquiry.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/incho.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/innai.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/messe.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/osusume.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/qa.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/reki.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://onishi.byo-ing.com/maps.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/index.html">
		<title>胃カメラ検査 経鼻内視鏡｜内科クリニック大西 大阪市此花区</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/index.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-05-17T13:53:34+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/inquiry.html">
		<title>内科クリニック大西へのお問い合わせ｜経鼻内視鏡 胃カメラ</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/inquiry.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-23T02:31:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/incho.html">
		<title>大西公二院長にインタビュー｜内科クリニック大西｜経鼻内視鏡 大阪 胃カメラ検査</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/incho.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-16T01:21:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/innai.html">
		<title>院内の様子｜内科クリニック大西｜胃カメラ 鼻｜大阪市此花区</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/innai.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-16T01:21:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/messe.html">
		<title>大西公二院長からのメッセージ｜狭心症治療 心筋梗塞 弁膜症 不整脈 高血圧症</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/messe.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-16T01:21:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/osusume.html">
		<title>おすすめポイント｜内科クリニック大西｜経鼻内視鏡 大阪 胃カメラ検査</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/osusume.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-16T01:21:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/qa.html">
		<title>内科クリニック大西の大西公二院長に質問｜胃カメラ 大阪</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/qa.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-16T01:21:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/reki.html">
		<title>大西公二院長の生い立ち｜内科クリニック大西｜経鼻内視鏡 大阪 胃カメラ検査</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/reki.html</link>
			<description><![CDATA[経鼻内視鏡 胃カメラ検査で痛みの少ない丁寧な診療、カルテの受け渡しで評判の内科クリニック大西の大西公二先生を取材してきました。]]></description>
		<dc:date>2008-03-16T01:21:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大阪,胃カメラ,鼻,経鼻内視鏡,検査,狭心症治療,内科クリニック大西,循環器科, 消化器科,大阪市,此花区,心筋梗塞,弁膜症,不整脈,高血圧症,糖尿病,高脂血症,生活習慣病,インフルエンザ予防接種</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://onishi.byo-ing.com/maps.html">
		<title>アクセスマップ</title>
		<link>http://onishi.byo-ing.com/maps.html</link>
			<description><![CDATA[<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=1&key=ABQIAAAAMFD7G-xtkGw3DDyIFwByUBSJhXaiQSQNjceCg_HD4dh_BGmWhRSk1Hq6d23dpy1kvnxPFS62SjpWgg" type="text/javascript"></script><!-- ここへ地図を出力します↓ 地図の大きさの変更はwidthとheightの数値を使います。 --><div id="map" style="width: 400px; height: 400px"></div><script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=1&key=ABQIAAAAMFD7G-xtkGw3DDyIFwByUBSJhXaiQSQNjceCg_HD4dh_BGmWhRSk1Hq6d23dpy1kvnxPFS62SjpWgg" type="text/javascript"></script><!-- ここへ地図を出力します↓ 地図の大きさの変更はwidthとheightの数値を使います。 --><div id="map" style="width: 400px; height: 400px"></div><script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=1&key=ABQIAAAAMFD7G-xtkGw3DDyIFwByUBSJhXaiQSQNjceCg_HD4dh_BGmWhRSk1Hq6d23dpy1kvnxPFS62SjpWgg" type="text/javascript"></script><!-- ここへ地図を出力します↓ 地図の大きさの変更はwidthとheightの数値を使います。 --><div id="map" style="width: 400px; height: 400px"></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[var map = new GMap(document.getElementById('map'));//所在地の座標設定var lon  = 135.45680969953537 ;//経度var lat  = 34.685158461641144 ;//緯度var myoffice = new GPoint(lon,lat);//所在地を中心にするmap.centerAndZoom(myoffice , 1);// 数値部分を変えると詳細-広域に変更できます。0-17　　//中心を所在地と別に設定する場合　　//map.centerAndZoom(new GPoint(135.6591796875, 34.70549341022544) , 0);//コントロール追加map.addControl(new GSmallMapControl());// 所在地の地点にアイコンを設定する// Create a base icon for all of our markers that specifies the// shadow, icon dimensions, etc.var baseIcon = new GIcon();baseIcon.shadow = 'http://www.google.com/mapfiles/shadow50.png';baseIcon.iconSize = new GSize(20, 34);baseIcon.shadowSize = new GSize(37, 34);baseIcon.iconAnchor = new GPoint(9, 34);baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(9, 2);baseIcon.infoShadowAnchor = new GPoint(18, 25);var icon = new GIcon(baseIcon);icon.image = 'http://www.google.com/mapfiles/markerA.png';//所在地を表示するvar marker = new GMarker(myoffice,icon);//var marker = new GMarker(myoffice);// デフォルトのマーカー画像を利用する場合map.addOverlay(marker);//設定した座標上に文字を表示するための吹き出しを表示var msg_html = '内科クリニック大西';// HTMLタグの利用が可能GEvent.addListener(marker, 'click', function() {marker.openInfoWindowHtml(msg_html);});// 初めからメッセージウインドウを開く場合、下のコードの頭の2本の斜線を消す。//marker.openInfoWindowHtml(msg_html);//]]></script>...]]></description>
		<dc:date>2007-11-15T12:03:40+09:00</dc:date>
		<dc:subject>HTML</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
